- Inicio
- Herramientas
- Presión-temperatura
Tabla presión-temperatura
Selecciona el refrigerante para consultar su presión de saturación.
Presiones manométricas: psig y bar(g), referidas a una atmósfera de 101.325 kPa (nivel del mar). Para R-410A se muestra vapor saturado (rocío), que se usa para sobrecalentamiento; para subenfriamiento consulta la presión de líquido saturado (burbuja) del fabricante. La lectura del manómetro cambia con la presión atmosférica local. Tabla de referencia Goodman/Daikin (PDF).
| Temp (°C) | Temp (°F) | Presión (psig) | Presión (bar(g)) |
|---|---|---|---|
| -40 | -40 | 10.7 | 0.74 |
| -30 | -22 | 24.4 | 1.68 |
| -20 | -4 | 43.2 | 2.98 |
| -10 | 14 | 68.4 | 4.71 |
| -5 | 23 | 83.7 | 5.77 |
| 0 | 32 | 101.1 | 6.97 |
| 5 | 41 | 120.6 | 8.32 |
| 10 | 50 | 142.6 | 9.83 |
| 15 | 59 | 167.2 | 11.53 |
| 20 | 68 | 194.6 | 13.42 |
| 25 | 77 | 224.9 | 15.51 |
| 30 | 86 | 258.5 | 17.82 |
| 35 | 95 | 295.4 | 20.37 |
| 40 | 104 | 336.1 | 23.17 |
| 45 | 113 | 380.7 | 26.25 |
| 50 | 122 | 429.6 | 29.62 |
| 55 | 131 | 483 | 33.3 |
| 60 | 140 | 541.5 | 37.34 |
| Temp (°C) | Temp (°F) | Presión (psig) | Presión (bar(g)) |
|---|---|---|---|
| -40 | -40 | 11 | 0.76 |
| -30 | -22 | 25 | 1.72 |
| -20 | -4 | 44.2 | 3.04 |
| -10 | 14 | 69.8 | 4.81 |
| -5 | 23 | 85.5 | 5.89 |
| 0 | 32 | 103.2 | 7.12 |
| 5 | 41 | 123.3 | 8.5 |
| 10 | 50 | 145.8 | 10.06 |
| 15 | 59 | 171.1 | 11.79 |
| 20 | 68 | 199.2 | 13.73 |
| 25 | 77 | 230.4 | 15.88 |
| 30 | 86 | 264.9 | 18.26 |
| 35 | 95 | 302.9 | 20.89 |
| 40 | 104 | 344.8 | 23.77 |
| 45 | 113 | 390.7 | 26.93 |
| 50 | 122 | 440.9 | 30.4 |
| 55 | 131 | 495.8 | 34.19 |
| 60 | 140 | 555.8 | 38.32 |
| Temp (°C) | Temp (°F) | Presión (psig) | Presión (bar(g)) |
|---|---|---|---|
| -40 | -40 | 0.6 | 0.04 |
| -30 | -22 | 9.1 | 0.63 |
| -20 | -4 | 20.9 | 1.44 |
| -10 | 14 | 36.8 | 2.53 |
| -5 | 23 | 46.5 | 3.2 |
| 0 | 32 | 57.5 | 3.97 |
| 5 | 41 | 70 | 4.83 |
| 10 | 50 | 84.1 | 5.8 |
| 15 | 59 | 99.8 | 6.88 |
| 20 | 68 | 117.3 | 8.09 |
| 25 | 77 | 136.7 | 9.43 |
| 30 | 86 | 158.2 | 10.91 |
| 35 | 95 | 181.8 | 12.53 |
| 40 | 104 | 207.7 | 14.32 |
| 45 | 113 | 236.1 | 16.28 |
| 50 | 122 | 267.1 | 18.41 |
| 55 | 131 | 300.8 | 20.74 |
| 60 | 140 | 337.4 | 23.26 |
